IronTour Elba 2021 road
Le cinque spiagge fiabesche di Lacona, Porto Azzurro, Naregno, Portoferraio e Pareti dell’isola d’Elba hanno ospitato quella che ormai è la più famosa gara a tappe del circuito triathlon italiano.
Da venerdì 21 maggio a mercoledì 26, sei nostri atleti hanno sfidato una concorrenza micidiale riportando a casa un risultato di assoluto valore.
Tutte le gare sono state contraddistinte da un crescendo di fatica, vuoi per il mare spesso mosso, vuoi soprattutto per le prove di corsa che contenevano dislivelli veramente importanti, veri e propri trail
I risultati sono comunque arrivati: Barbara Briziarelli , 6 assoluta (!) e 1^ di categoria; Gianluca Cioncolini 1^ di categoria M3; Andrea Romei 2^ di categoria M4, anche Marco Fratini, alla prima esperienza in questo tipo di gare chiude il tour al 7^ posto di categoria, riportando però ottimi risultati nel nuoto. Peccato per Alessio, sempre fortissimo nelle gare disputate, avendo partecipato solo in parte a tutti gli eventi, non coglie un ottimo risultato complessivo che poteva essere alla sua portata
L’evento inizia da venerdì 21 maggio 2021, ma il mare molto mosso è un aperitivo amaro già al primo evento.
A seguire un percorso ricco di saliscendi mette tutti in riga. Ma per gli atleti VIS a cui non manca certo l’esperienza, il carniere si sta già riempiendo.
Barbara Briziarelli domina nelle atlete piazzandosi da subito in testa nelle M2. Anche Gianluca Cioncolini regola alla prima battuta i compagni di categoria regalandosi da subito il primo posto in classifica, anche Andrea Romei, nella combattutissima M4 è già sul podio. Marco Fratini si distingue nel nuoto, sua specialità, con un ottimo tempo di 12:48 che lo ha purtroppo fiaccato nella prova di corsa. Quanto a Lorenzo Loss, peccato, veramente peccato, è subito vittima di un tamponamento da parte di una altro concorrente nella prova bici. La caduta nel tratto in discesa è brutta, con il risultato di: tre costole rotte e anche la nuova bici Trek pesantemente rovinata.
P.Gen | Athlete | P.Cat | O.Time | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | BRIZIARELLI BARBARA | 1 M2 | 1:26:39 +16:32 | 0:17:02 | 0:41:55 | 0:27:42 |
totale | swim | bike | run | ||
CIONCOLINI GIANLUCA | 1 M3 | 1:15:18 +13:40 | 0:14:57 | 0:37:52 | 0:22:30 |
ROMEI ANDREA | 3 M4 | 1:21:09 +19:31 | 0:18:06 | 0:37:59 | 0:25:05 |
FRATINI MARCO | 12 M2 | 1:21:28 +19:50 | 0:12:48 | 0:41:28 | 0:27:13 |
LOSS LORENZO | – M3 | – – | 0:15:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
Il giorno successivo, a Porto Azzurro, i risultati dei VIS sono quasi la fotocopia del giorno precedente confermando quindi le posizioni guadagnate.
23 maggio 2021
P.Gen | Athlete | P.Cat | O.Time | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | BRIZIARELLI BARBARA | 1 M2 | 1:26:39 +16:32 | 0:17:02 | 0:41:55 | 0:27:42 |
P.Gen | Atleta | P.Cat | Tempo | Nuoto | Bici | Corsa |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | CIONCOLINI GIANLUCA | 1 M3 | 1:16:31 +14:26 | 0:15:28 | 0:36:53 | 0:24:11 |
65 | ROMEI ANDREA | 3 M4 | 1:23:29 +21:23 | 0:17:58 | 0:38:21 | 0:27:10 |
66 | FRATINI MARCO | 14 M2 | 1:23:40 +21:35 | 0:13:15 | 0:40:45 | 0:29:42 |
Il giorno 24 maggio, Alessio Casi con il teletrasporto, nuovo accessorio montato sulla Panda, piomba all’Elba con l’intento di andare a comandare.
Il dopo gara sfocia subito in canizza perché Gianluca, convinto di aver battuto Alessio per un gran distacco, è in realtà dietro di soli due secondi. Il clima agonistico si accende non poco.
24 maggio 2021
P.Gen | Athlete | P.Cat | O.Time | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | BRIZIARELLI BARBARA | 1 M2 | 1:36:21 +18:12 | 0:15:28 | 0:54:16 | 0:26:37 |
P.Gen | Athlete | P.Cat | O.Time | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | CASI ALESSIO | 3 S4 | 1:25:18 +18:31 | 0:14:20 | 0:48:47 | 0:22:11 |
33 | CIONCOLINI GIANLUCA | 2 M3 | 1:25:20 +18:33 | 0:13:30 | 0:48:51 | 0:23:00 |
51 | ROMEI ANDREA | 2 M4 | 1:33:00 +26:13 | 0:15:53 | 0:50:27 | 0:26:40 |
60 | FRATINI MARCO | 14 M2 | 1:36:11 +29:24 | 0:11:51 | 0:55:57 | 0:28:24 |
25 maggio 2021
P.Gen | Athlete | P.Cat | O.Time | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | BRIZIARELLI BARBARA | 1 M2 | 1:29:20 +15:53 | 0:13:16 | 0:48:23 | 0:27:42 |
P.Gen | Athlete | P.Cat | O.Time | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | CIONCOLINI GIANLUCA | 1 M3 | 1:18:59 +15:06 | 0:12:12 | 0:43:27 | 0:23:21 |
28 | CASI ALESSIO | 3 S4 | 1:20:15 +16:22 | 0:13:17 | 0:44:07 | 0:22:52 |
43 | ROMEI ANDREA | 2 M4 | 1:26:01 +22:07 | 0:14:12 | 0:45:08 | 0:26:42 |
60 | FRATINI MARCO | 14 M2 | 1:30:17 +26:24 | 0:10:11 | 0:49:00 | 0:31:07 |
26 maggio 2021
P.Gen | Athlete | P.Cat | O.Time | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | BRIZIARELLI BARBARA | 2 M2 | 1:33:59 +17:36 | 0:14:51 | 0:53:18 | 0:25:51 |
P.Gen | Athlete | P.Cat | O.Time | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | CASI ALESSIO | 3 S4 | 1:24:03 +16:28 | 0:14:23 | 0:47:17 | 0:22:23 |
38 | CIONCOLINI GIANLUCA | 5 M3 | 1:28:54 +21:18 | 0:13:27 | 0:49:58 | 0:25:30 |
41 | ROMEI ANDREA | 2 M4 | 1:29:56 +22:21 | 0:15:11 | 0:48:54 | 0:25:53 |
65 | FRATINI MARCO | 14 M2 | 1:39:24 +31:49 | 0:11:44 | 0:55:31 | 0:32:10 |
Va detto che gli atleti erano poi tutti ben impegnati nella quarta disciplina …..