Pettorale | Cognome Nome | Categoria | Team | Tempo finale |
2 | Farabbi Tommaso David | MC-M | Perugia Triathlon | 00:05:27 |
24 | Mitford Cleary Max Henry | MC-M | Tesseramento giornaliero | 00:05:39 |
3 | Parricchi Gabriele | MC-M | CSD YMCA | 00:05:52 |
1 | Alessandrini Lorenzo | MC-M | Piediluco Triathlon | 00:06:24 |
26 | Ragni Jacopo | MC-M | Perugia Triathlon | 00:07:02 |
Pettorale | Cognome Nome | Categoria | Team | Tempo finale |
65 | Ninci Sofia | MC-F | Empoli Triathlon | 00:07:14 |
Pettorale | Cognome Nome | Categoria | Team | Tempo finale |
5 | Neirotti Vittorio | C-M | ElbaMan Team | 00:06:33 |
66 | Sottani Brando | C-M | Empoli Triathlon | 00:07:52 |
4 | Cheli Gabriele | C-M | Meraviglie Triathlon | 00:07:58 |
Pettorale | Cognome Nome | Categoria | Team | Tempo finale |
54 | Martin Livia | C-F | Perugia Triathlon | 00:05:39 |
53 | Giunta Sofia | C-F | Meraviglie Triathlon | 00:05:48 |
52 | Giubilei Beatrice | C-F | Terni Triathlon | 00:05:52 |
51 | Casini Stella | C-F | Phisio Sport Lab ASD | 00:05:58 |
Pettorale | Cognome Nome | Categoria | Team | Tempo finale |
23 | Giovannini Luca | E-M | Esseci Nuoto | 00:13:54 |
8 | Sguerri Michael | E-M | Vis Cortona Triathlon | 00:15:12 |
7 | Santini Marco | E-M | Perugia Triathlon | 00:15:43 |
6 | Pelfer Alessandro | E-M | Phisio Sport Lab ASD | 00:18:56 |
Pettorale | Cognome Nome | Categoria | Team | Tempo finale |
58 | Mitford Cleary Sofia Rose | E-F | Vis Cortona Triathlon | 00:14:43 |
60 | Violi Martina | E-F | Vis Cortona Triathlon | 00:14:46 |
57 | Martin Giulia | E-F | Perugia Triathlon | 00:15:20 |
56 | Luccioli Benedetta | E-F | Perugia Triathlon | 00:16:43 |
55 | Di Cosimo Melissa | E-F | CSD YMCA | 00:17:23 |
59 | Veroli Benedetta | E-F | SSD Multisport | 00:18:39 |
Pettorale | Cognome Nome | Categoria | Team | Tempo finale |
11 | Giubilei Tommaso | R-M | Terni Triathlon | 00:18:25 |
28 | Ensoli Francesco | R-M | Tesseramento giornaliero | 00:19:09 |
13 | Restuccia Nicolas | R-M | Vis Cortona Triathlon | 00:19:12 |
10 | Fossatelli Simone | R-M | Piediluco Triathlon | 00:21:37 |
12 | Porchetti Simone | R-M | Piediluco Triathlon | 00:21:39 |
9 | Bianchi Samuele | R-M | Terni Triathlon | 00:21:45 |
22 | Comparone Gabriel | R-M | Esseci Nuoto | 00:24:37 |
Pettorale | Cognome Nome | Categoria | Team | Tempo finale |
17 | Giovannini Pietro | YA-M | Triathlon Team Riccione | 00:28:58 |
18 | Perotti Gianmarco | YA-M | Terni Triathlon | 00:29:24 |
15 | Crescenzi Nicolò | YA-M | Terni Triathlon | 00:34:04 |
64 | Cecchi Pietro | YA-M | Empoli Triathlon | 00:35:08 |
30 | Moretti Elia | YA-M | Tesseramento giornaliero | 00:35:32 |
16 | Donati Riccardo | YA-M | Piediluco Triathlon | 00:35:37 |
29 | Borri Lapo | YA-M | Tesseramento giornaliero | 00:38:55 |
Pettorale | Cognome Nome | Categoria | Team | Tempo finale |
63 | Di Cosimo Gaia | YA-F | CSD YMCA | 00:36:10 |
Pettorale | Cognome Nome | Categoria | Team | Tempo finale |
20 | Ferjani Amir | YB-M | Vis Cortona Triathlon | 00:28:15 |
19 | Bianchi Mattia | YB-M | Terni Triathlon | 00:34:04 |
articolo scritto da Vis Cortona Triathlon